Наименование, Ду ВГП ГОСТ 3262-75 | Размер наружный, DxS | Марка стали | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Труба Ду 10 | 17х2,8 | ст3, ст10, ст20 | 180000 |
Труба Ду 15 | 21,3х2,5 | ст3, ст10, ст20 | 66200 |
21,3х2,8 | 71100 | ||
21,3х3,2 | 71100 | ||
Труба Ду 20 | 26,8х2,5 | ст3, ст10, ст20 | 69500 |
26,8х2,8 | 66700 | ||
26,8х3,2 | по запросу | ||
Труба Ду 25 | 33,5х2,5 | ст3, ст10, ст20 | 68400 |
33,5х2,8 | 68200 | ||
33,5х3,2 | 63000 | ||
Труба Ду 32 | 42,3х2,8 | ст3, ст10, ст20 | 66000 |
42,3х3,2 | 63000 | ||
Труба Ду 40 | 48х3 | ст3, ст10, ст20 | 65700 |
48х3,5 | 61800 | ||
48х4 | по запросу | ||
Труба Ду 50 | 60х3 | ст3, ст10, ст20 | 61800 |
60х3,5 | 61800 | ||
60х4 | 61800 | ||
Труба Ду 65 | 75,5х3,2 | ст3, ст10, ст20 | 61800 |
75,5х4 | 61800 | ||
75,5х4,5 | по запросу | ||
Труба Ду 80 | 88,5х3,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
88,5х4 | по запросу | ||
88,5х4,5 | по запросу | ||
Труба Ду 90 | 101,3х3,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
101,3х4 | по запросу | ||
101,3х4,5 | по запросу | ||
Труба Ду 100 | 114х4 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
114х4,5 | по запросу | ||
114х5 | по запросу | ||
Труба Ду 125 | 140х4 | ст3, ст10, ст20, 09Г2С | по запросу |
140х4,5 | по запросу | ||
140х5,5 | по запросу | ||
Труба Ду 150 | 165х4 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
165х4,5 | по запросу | ||
165х5,5 | по запросу |
Стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
Трубы ВГП бывают нескольких серий (типов):
По длине трубы изготавливают от 4 до 12 метров, по согласованию выпускают трубы немерной длины.
Точность изготовления при производстве водогазопроводных труб:
Трубы обычной точности изготовления применяют для водопроводов, газопроводов и систем отопления. Трубы повышенной точности изготовления применяют для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
Трубы с условным проходом 6, 8, 10, 15 и 20 мм допускается сматывать в бухты.
Универсальное Снабжение Предприятий