Наименование | Размер, мм | Давление, PN | Цена руб. за метр |
---|---|---|---|
Труба ПЭ 100 SDR 7,4 водопроводная | 16х2,3 | 25 атм. 2,5 МПа 25 кгс/см2 | по запроу |
20х3 | 31 | ||
25х3,5 | 45,6 | ||
32х4,4 | 74 | ||
40х5,5 | 114 | ||
50х6,9 | 178 | ||
63х8,6 | 280 | ||
75х10,3 | 414 | ||
90х12,3 | 594 | ||
110х15,1 | 890 | ||
125х17,1 | 1145 | ||
140х19,2 | 1440 | ||
160х21,9 | 1874 | ||
180х24,6 | 2376 | ||
200х27,4 | 2930 | ||
225х30,8 | 3703 | ||
250х34,2 | 4574 | ||
280х38,3 | 5723 | ||
315х43,1 | 7247 | ||
355х48,5 | 9190 | ||
400х54,7 | 11700 | ||
450х61,5 | 14800 | ||
500х68,3 | по запросу | ||
Труба ПЭ 100 SDR 9 водопроводная | 16х2 | 20 атм. 2,0 МПа 20 кгс/см2 | по запросу |
20х2,3 | 27 | ||
25х2,8 | 40 | ||
32х3,6 | 65 | ||
40х4,5 | 101 | ||
50х5,6 | 156 | ||
63х7,1 | 248 | ||
75х8,4 | 349 | ||
90х10,1 | 503 | ||
110х12,3 | 749 | ||
125х1,4 | 965 | ||
140х15,7 | 1212 | ||
160х17,9 | 1580 | ||
180х20,1 | 2000 | ||
200х22,4 | 2475 | ||
225х25,2 | 3130 | ||
250х27,9 | 3842 | ||
280х31,3 | 4832 | ||
315х35,2 | 6100 | ||
355х39,7 | 7762 | ||
400х44,7 | 9841 | ||
450х50,3 | 12455 | ||
500х55,8 | по запросу | ||
Труба ПЭ 100 SDR 11 водопроводная | 20х2 | 16 атм. 1,6 МПа 16 кгс/см2 | 25 |
25х2,3 | 35 | ||
32х3 | 58 | ||
40х3,7 | 89 | ||
50х4,6 | 138 | ||
63х5,8 | 218 | ||
75х6,8 | 303 | ||
90х8,2 | 439 | ||
110х10 | 650 | ||
125х11,4 | 845 | ||
140х12,7 | 1051 | ||
160х14,6 | 1381 | ||
180х16,4 | 1746 | ||
200х18,2 | 2153 | ||
225х20,5 | 2732 | ||
250х22,7 | 3354 | ||
280х25,4 | 4203 | ||
315х28,6 | 5320 | ||
355х32,2 | 6750 | ||
400х36,3 | 8570 | ||
450х40,9 | 10847 | ||
500х45,4 | по запросу | ||
Труба ПЭ 100 SDR 13,6 водопроводная | 25х2 | 12,5 атм. 1,25 МПа 12,5 кгс/см2 | 32 |
32х2,4 | 50 | ||
40х3 | 76 | ||
50х3,7 | 118 | ||
63х4,7 | 187 | ||
75х5,6 | 265 | ||
90х6,7 | 379 | ||
110х8,1 | 562 | ||
125х9,2 | 725 | ||
140х10,3 | 908 | ||
160х11,8 | 1183 | ||
180х13,3 | 1501 | ||
200х14,7 | 1841 | ||
225х16,6 | 2344 | ||
250х18,4 | 2882 | ||
280х20,6 | 3612 | ||
315х23,2 | 4560 | ||
355х26,1 | 5805 | ||
400х29,4 | 7353 | ||
450х33,1 | 9310 | ||
500х36,8 | по запросу | ||
Труба ПЭ 100 SDR 17 водопроводная | 32х2 | 10,0 атм. 1,0 МПа 10 кгс/см2 | 42 |
40х2,4 | 63 | ||
50х3 | 97 | ||
63х3,8 | 154 | ||
75х4,5 | 218 | ||
90х5,4 | 312 | ||
110х6,6 | 428 | ||
125х7,4 | 545 | ||
140х8,3 | 686 | ||
160х9,5 | 893 | ||
180х10,7 | 1130 | ||
200х11,9 | 1394 | ||
225х13,4 | 1771 | ||
250х14,8 | 2178 | ||
280х16,6 | 2732 | ||
315х18,7 | 3446 | ||
355х21,1 | 4395 | ||
400х23,7 | 5544 | ||
450х26,7 | 7030 | ||
500х29,7 | по запросу | ||
Труба ПЭ 100 SDR 17,6 водопроводная | 40х2,3 | 9,5 атм. 0,95 МПа 9,5 кгс/см2 | 61 |
50х2,9 | 94 | ||
63х3,6 | 147 | ||
75х4,3 | 209 | ||
90х5,1 | 301 | ||
110х6,3 | 410 | ||
125х7,1 | 527 | ||
140х8 | 664 | ||
160х9,1 | 862 | ||
180х10,2 | 1083 | ||
200х11,4 | 1342 | ||
225х12,8 | 1693 | ||
250х14,2 | 2098 | ||
280х15,9 | 2614 | ||
315х17,9 | 3307 | ||
355х20,1 | 4198 | ||
400х22,7 | 5327 | ||
450х25,5 | 6733 | ||
500х28,3 | по запросу | ||
Труба ПЭ 100 SDR 21 водопроводная | 40х2 | 8,0 атм. 0,8 МПа 8,0 кгс/см2 | 53 |
50х2,4 | 80 | ||
63х3 | 124 | ||
75х3,6 | 177 | ||
90х4,3 | 254 | ||
110х5,3 | 351 | ||
125х6 | 448 | ||
140х6,7 | 561 | ||
160х7,7 | 735 | ||
180х8,6 | 923 | ||
200х9,6 | 1143 | ||
225х10,8 | 1444 | ||
250х11,9 | 1767 | ||
280х13,4 | 2238 | ||
315х15 | 2813 | ||
355х16,9 | 3565 | ||
400х19,1 | 4535 | ||
450х21,5 | 5743 | ||
500х23,9 | по запросу | ||
Труба ПЭ 100 SDR 26 водопроводная | 50х2 | 6,3 атм. 0,63 МПа 6,3 кгс/см2 | 67 |
63х2,5 | 105 | ||
75х2,9 | 144 | ||
90х3,5 | 209 | ||
110х4,2 | 282 | ||
125х4,8 | 363 | ||
140х5,4 | 458 | ||
160х6,2 | 600 | ||
180х6,9 | 749 | ||
200х7,7 | 928 | ||
225х8,6 | 1165 | ||
250х9,6 | 1444 | ||
280х10,7 | 1800 | ||
315х12,1 | 2297 | ||
355х13,6 | 2891 | ||
400х15,3 | 3683 | ||
450х17,2 | 4653 | ||
500х19,1 | по запросу | ||
Труба ПЭ 100 SDR 33 водопроводная | 63х2 | 5 атм. 0,5 МПа 5 кгс/см2 | 85 |
75х2,3 | 117 | ||
90х2,8 | 169 | ||
110х3,4 | 230 | ||
125х3,9 | 298 | ||
140х4,3 | 371 | ||
160х4,9 | 478 | ||
180х5,5 | 604 | ||
200х6,2 | 757 | ||
225х6,9 | 943 | ||
250х7,7 | 1169 | ||
280х8,6 | 1462 | ||
315х9,7 | 1852 | ||
355х10,9 | 2337 | ||
400х12,3 | 2989 | ||
450х13,8 | 3763 | ||
500х15,3 | по запросу |
Напорные полимерные трубы предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре от 0 до 40 °C.
Производятся трубы из полиэтилена низкого давление марки ПЭ 100 с высокой стойкостью к любым повреждениям и с рабочим давлением до 25 атм. Изделия полностью соответствуют ГОСТ 18599-2001.
Трубы низкого давления прочны и устойчивы к агрессивной и опасной среде. Использование высококачественных труб повышает безопасность жизни человека, а также снижает уровень загрязнения экологии.
Универсальное Снабжение Предприятий