Наименование | Размер, DxS | Марка стали | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Труба 10 ГОСТ 10705-80 электросварная | 10х1 | ст3, ст10, ст20 | 94100 |
Труба 12 ГОСТ 10705-80 электросварная | 12х1 | по запросу | |
12х1,5 | 124000 | ||
Труба 13 ГОСТ 10705-80 электросварная | 13х1 | по запросу | |
13х1,5 | по запросу | ||
Труба 14 ГОСТ 10705-80 электросварная | 14х1 | по запросу | |
14х1,5 | 87500 | ||
Труба 15 ГОСТ 10705-80 электросварная | 15х1 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
15х1,5 | по запросу | ||
Труба 16 ГОСТ 10705-80 электросварная | 16х1 | 129000 | |
16х1,5 | 71000 | ||
Труба 17 ГОСТ 10705-80 электросварная | 17х1 | по запросу | |
17х1,5 | по запросу | ||
Труба 18 ГОСТ 10705-80 электросварная | 18х1 | 75000 | |
18х1,5 | 129000 | ||
Труба 19 ГОСТ 10705-80 электросварная | 19х1 | ст3, ст10, ст20 | 95000 |
19х1,5 | по запросу | ||
19х2 | по запросу | ||
Труба 20 ГОСТ 10705-80 электросварная | 20х1 | 150000 | |
20х1,5 | 130000 | ||
20х2 | 130000 | ||
Труба 22 ГОСТ 10705-80 электросварная | 22х1 | 130000 | |
22х1,5 | 130000 | ||
22х2 | 130000 | ||
Труба 23 ГОСТ 10705-80 электросварная | 23х1 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
23х1,5 | по запросу | ||
23х2 | по запросу | ||
23х2,5 | по запросу | ||
Труба 24 ГОСТ 10705-80 электросварная | 24х1 | по запросу | |
24х1,5 | по запросу | ||
24х2 | по запросу | ||
24х2,5 | по запросу | ||
Труба 25 ГОСТ 10705-80 электросварная | 25х1 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
25х1,5 | 130000 | ||
25х2 | по запросу | ||
25х2,5 | по запросу | ||
Труба 26 ГОСТ 10705-80 электросварная | 26х1 | по запросу | |
26х1,5 | по запросу | ||
26х2 | по запросу | ||
26х2,5 | по запросу | ||
Труба 27 ГОСТ 10705-80 электросварная | 27х1 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
27х1,5 | по запросу | ||
27х2 | по запросу | ||
27х2,5 | по запросу | ||
Труба 28 ГОСТ 10705-80 электросварная | 28х1 | по запросу | |
28х1,5 | 130000 | ||
28х2 | по запросу | ||
28х2,5 | по запросу | ||
Труба 30 ГОСТ 10705-80 электросварная | 30х1 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
30х1,5 | 80000 | ||
30х2 | по запросу | ||
30х2,5 | по запросу | ||
Труба 32 ГОСТ 10705-80 электросварная | 32х1 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
32х1,5 | по запросу | ||
32х2 | 70000 | ||
32х2,5 | по запросу | ||
32х3 | по запросу | ||
Труба 33 ГОСТ 10705-80 электросварная | 33х1 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
33х1,5 | по запросу | ||
33х2 | по запросу | ||
33х2,5 | по запросу | ||
33х3 | по запросу | ||
Труба 35 ГОСТ 10705-80 электросварная | |||
35х1,5 | ст3, ст10, ст20 | 70000 | |
35х2 | по запросу | ||
35х2,5 | по запросу | ||
35х3 | по запросу | ||
Труба 36 ГОСТ 10705-80 электросварная | |||
36х1,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу | |
36х2 | по запросу | ||
36х2,5 | по запросу | ||
36х3 | по запросу | ||
Труба 38 ГОСТ 10705-80 электросварная | 38х1,5 | ст3, ст10, ст20 | 66200 |
38х2 | 66200 | ||
38х2,5 | по запросу | ||
38х3 | 65000 | ||
Труба 40 ГОСТ 10705-80 электросварная | 40х1,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
40х2 | по запросу | ||
40х2,5 | по запросу | ||
40х3 | 64000 | ||
Труба 42 ГОСТ 10705-80 электросварная | 42х1,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
42х2 | по запросу | ||
42х2,5 | по запросу | ||
42х3 | 64000 | ||
Труба 45 ГОСТ 10705-80 электросварная | 45х1,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
45х2 | по запросу | ||
45х2,5 | по запросу | ||
45х3 | 130000 | ||
Труба 48 ГОСТ 10705-80 электросварная | 48х1,5 | ст3, ст10, ст20 | 64000 |
48х2 | по запросу | ||
48х2,5 | по запросу | ||
48х3 | 64000 | ||
48х3,5 | 64000 | ||
Труба 51 ГОСТ 10705-80 электросварная | 51х1,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
51х2 | 70000 | ||
51х2,5 | по запросу | ||
51х3 | 65000 | ||
51х3,5 | по запросу | ||
Труба 57 ГОСТ 10705-80 электросварная | 57х1,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
57х2 | по запросу | ||
57х2,5 | по запросу | ||
57х3 | 63400 | ||
57х3,5 | 61800 | ||
Труба 60 ГОСТ 10705-80 электросварная | 60х1,5 | ст3, ст10, ст20 | 65000 |
60х2 | по запросу | ||
60х2,5 | по запросу | ||
60х3 | 64000 | ||
60х3,5 | 64000 | ||
Труба 70 ГОСТ 10705-80 электросварная | 70х3,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
Труба 76 ГОСТ 10705-80 электросварная | 76х1,5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
76х2 | 98000 | ||
76х2,5 | по запросу | ||
76х3 | 61800 | ||
76х3,5 | 64000 | ||
76х4 | 64000 | ||
76х4,5 | 61800 | ||
76х5 | 69000 | ||
76х5,5 | по запросу | ||
Труба 89 ГОСТ 10705-80 электросварная | |||
89х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу | |
89х2,5 | по запросу | ||
89х3 | 61800 | ||
89х3,5 | 61800 | ||
89х4 | 61800 | ||
89х4,5 | по запросу | ||
89х5 | 77200 | ||
89х5,5 | по запросу | ||
Труба 102 ГОСТ 10705-80 электросварная | 102х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
102х3 | по запросу | ||
102х3,5 | 61800 | ||
102х4 | по запросу | ||
102х4,5 | по запросу | ||
102х5 | по запросу | ||
102х5,5 | по запросу | ||
Труба 108 ГОСТ 10705-80 электросварная | 108х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
108х3 | 64000 | ||
108х3,5 | 61800 | ||
108х4 | 61800 | ||
108х4,5 | 64000 | ||
108х5 | 64000 | ||
108х6 | 77200 | ||
Труба 114 ГОСТ 10705-80 электросварная | 114х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
114х3 | по запросу | ||
114х3,5 | по запросу | ||
114х4 | 61800 | ||
114х4,5 | 66900 | ||
114х5 | по запросу | ||
114х5,5 | по запросу | ||
Труба 127 ГОСТ 10705-80 электросварная | 127х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
127х3 | по запросу | ||
127х3,5 | 61800 | ||
127х4 | 61800 | ||
127х4,5 | 61800 | ||
127х5 | по запросу | ||
127х5,5 | по запросу | ||
Труба 133 ГОСТ 10705-80 электросварная | 133х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
133х2,5 | по запросу | ||
133х3 | по запросу | ||
133х3,5 | по запросу | ||
133х4 | 61800 | ||
133х4,5 | 61800 | ||
133х5 | 61800 | ||
133х5,5 | по запросу | ||
Труба 140 ГОСТ 10705-80 электросварная | 140х4 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
Труба 152 ГОСТ 10705-80 электросварная | 152х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
152х2,5 | по запросу | ||
152х3 | по запросу | ||
152х3,5 | 79000 | ||
152х4 | по запросу | ||
152х4,5 | по запросу | ||
152х5 | 79000 | ||
152х5,5 | по запросу | ||
Труба 159 ГОСТ 10705-80 электросварная | 159х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
159х2,5 | по запросу | ||
159х3 | по запросу | ||
159х3,5 | по запросу | ||
159х4 | 63500 | ||
159х4,5 | 64000 | ||
159х5 | 66700 | ||
159х5,5 | по запросу | ||
159х6 | 68800 | ||
159х7 | по запросу | ||
159х8 | 72500 | ||
Труба 168 ГОСТ 10705-80 электросварная | 168х2 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
168х2,5 | по запросу | ||
168х3 | по запросу | ||
168х3,5 | по запросу | ||
168х4 | по запросу | ||
168х4,5 | по запросу | ||
168х5 | 79000 | ||
168х5,5 | по запросу | ||
168х6 | 76600 | ||
168х7 | 76600 | ||
168х8 | 76600 | ||
Труба 180 ГОСТ 10705-80 электросварная | 180х4 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
Труба 219 ГОСТ 10705-80 электросварная | 219х3,5 | по запросу | |
219х4 | 72000 | ||
219х4,5 | по запросу | ||
219х5 | 76500 | ||
219х5,5 | по запросу | ||
219х6 | 70500 | ||
219х7 | 68500 | ||
219х8 | 71500 | ||
219х9 | 83200 | ||
Труба 273 ГОСТ 10705-80 электросварная | 273х4 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
273х4,5 | по запросу | ||
273х5 | 72800 | ||
273х5,5 | по запросу | ||
273х6 | 72800 | ||
273х7 | по запросу | ||
273х8 | 72800 | ||
273х9 | по запросу | ||
Труба 325 ГОСТ 10705-80 электросварная | 325х4 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
325х4,5 | по запросу | ||
325х5 | 77200 | ||
325х5,5 | по запросу | ||
325х6 | 76600 | ||
325х7 | 76600 | ||
325х8 | 78800 | ||
325х10 | 76600 | ||
Труба 377 ГОСТ 10705-80 электросварная | 377х5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
377х5,5 | по запросу | ||
377х6 | 86500 | ||
377х7 | 86500 | ||
377х8 | 86500 | ||
377х9 | по запросу | ||
377х10 | 86500 | ||
Труба 426 ГОСТ 10705-80 электросварная | 426х5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
426х5,5 | по запросу | ||
426х6 | 94500 | ||
426х7 | по запросу | ||
426х8 | 93300 | ||
426х9 | по запросу | ||
426х10 | 93300 | ||
426х11 | по запросу | ||
426х12 | 93300 | ||
Труба 478 ГОСТ 10705-80 электросварная | 478х6 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
478х7 | по запросу | ||
478х8 | по запросу | ||
478х9 | по запросу | ||
478х10 | по запросу | ||
Труба 530 ГОСТ 10705-80 электросварная | 530х5 | ст3, ст10, ст20 | по запросу |
530х5,5 | по запросу | ||
530х6 | по запросу | ||
530х7 | по запросу | ||
530х8 | по запросу | ||
530х9 | 92600 | ||
530х10 | 92600 | ||
530х11 | по запросу | ||
530х12 | по запросу | ||
530х13 | по запросу | ||
530х14 | по запросу | ||
530х16 | по запросу | ||
530х17 | по запросу | ||
530х17,5 | по запросу | ||
530х18 | по запросу | ||
530х19 | по запросу | ||
530х20 | по запросу | ||
530х21 | по запросу | ||
530х22 | по запросу | ||
530х23 | по запросу | ||
530х24 | по запросу |
Стальные электросварные прямошовные трубы диаметром от 10 до 530 мм изготавливаются из углеродистой и низколегированной стали, применяемые для трубопроводов и конструкций различного назначения.
В зависимости от показателей качества трубы изготовляют следующих групп:
Трубы изготовляют термически обработанными (по всему объему трубы или по сварному соединению), горячередуцированными и без термической обработки.
Вид термической обработки по всему объему трубы выбирает изготовитель. По соглашению соединению или по всему объему, трубы из стали марки Ст1 — без термической обработки.
изготовителя с потребителем трубы термически обрабатывают в защитной атмосфере.
Трубы из стали марки 22ГЮ изготовляют термически обработанными по сварному соединению или по всему объему, трубы из стали марки Ст1 — без термической обработки.
Универсальное Снабжение Предприятий