Наименование | Размер, DxS | Марка стали | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Труба 159 ГОСТ 20295-85 | 159х3 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
159х3,5 | по запросу | ||
159х4 | по запросу | ||
159х4,5 | по запросу | ||
159х5 | по запросу | ||
159х5,5 | по запросу | ||
159х6 | по запросу | ||
Труба 168 ГОСТ 20295-85 | 168х3 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
168х3,5 | по запросу | ||
168х4 | по запросу | ||
168х4,5 | по запросу | ||
168х5 | по запросу | ||
168х5,5 | по запросу | ||
168х6 | по запросу | ||
Труба 219 ГОСТ 20295-85 | 219х3 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
219х3,5 | по запросу | ||
219х4 | по запросу | ||
219х4,5 | по запросу | ||
219х5 | по запросу | ||
219х5,5 | по запросу | ||
219х6 | по запросу | ||
219х6,5 | по запросу | ||
219х7 | по запросу | ||
219х7,5 | по запросу | ||
219х8 | по запросу | ||
Труба 245 ГОСТ 20295-85 | 245х4 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
245х4,5 | по запросу | ||
245х5 | по запросу | ||
245х5,5 | по запросу | ||
245х6 | по запросу | ||
245х6,5 | по запросу | ||
245х7 | по запросу | ||
245х7,5 | по запросу | ||
245х8 | по запросу | ||
Труба 273 ГОСТ 20295-85 | 273х4 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
273х4,5 | по запросу | ||
273х5 | по запросу | ||
273х5,5 | по запросу | ||
273х6 | по запросу | ||
273х6,5 | по запросу | ||
273х7 | по запросу | ||
273х7,5 | по запросу | ||
273х8 | по запросу | ||
Труба 325 ГОСТ 20295-85 | 325х4,5 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
325х5 | по запросу | ||
325х5,5 | по запросу | ||
325х6 | по запросу | ||
325х6,5 | по запросу | ||
325х7 | по запросу | ||
325х7,5 | по запросу | ||
325х8 | по запросу | ||
325х8,5 | по запросу | ||
325х9 | по запросу | ||
Труба 377 ГОСТ 20295-85 | 377х4,5 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
377х5 | по запросу | ||
377х5,5 | по запросу | ||
377х6 | по запросу | ||
377х6,5 | по запросу | ||
377х7 | по запросу | ||
377х7,5 | по запросу | ||
377х8 | по запросу | ||
377х8,5 | по запросу | ||
377х9 | по запросу | ||
Труба 426 ГОСТ 20295-85 | 426х5 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
426х5,5 | по запросу | ||
426х6 | по запросу | ||
426х6,5 | по запросу | ||
426х7 | по запросу | ||
426х7,5 | по запросу | ||
426х8 | по запросу | ||
426х8,5 | по запросу | ||
426х9 | по запросу | ||
426х10 | по запросу | ||
Труба 530 ГОСТ 20295-85 | 530х5 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
530х5,5 | по запросу | ||
530х6 | по запросу | ||
530х6,5 | по запросу | ||
530х7 | по запросу | ||
530х7,5 | по запросу | ||
530х8 | по запросу | ||
530х8,5 | по запросу | ||
530х9 | по запросу | ||
530х10 | по запросу | ||
530х11 | по запросу | ||
530х12 | по запросу | ||
Труба 630 ГОСТ 20295-85 | 630х5 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
630х5,5 | по запросу | ||
630х6 | по запросу | ||
630х6,5 | по запросу | ||
630х7 | по запросу | ||
630х7,5 | по запросу | ||
630х8 | по запросу | ||
630х8,5 | по запросу | ||
630х9 | по запросу | ||
630х10 | по запросу | ||
630х11 | по запросу | ||
630х12 | по запросу | ||
Труба 720 ГОСТ 20295-85 | 720х5 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
720х5,5 | по запросу | ||
720х6 | по запросу | ||
720х6,5 | по запросу | ||
720х7 | по запросу | ||
720х7,5 | по запросу | ||
720х8 | по запросу | ||
720х8,5 | по запросу | ||
720х9 | по запросу | ||
720х10 | по запросу | ||
720х11 | по запросу | ||
720х12 | по запросу | ||
Труба 820 ГОСТ 20295-85 | 820х5 | ст20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | по запросу |
820х5,5 | по запросу | ||
820х6 | по запросу | ||
820х6,5 | по запросу | ||
820х7 | по запросу | ||
820х7,5 | по запросу | ||
820х8 | по запросу | ||
820х8,5 | по запросу | ||
820х9 | по запросу | ||
820х10 | по запросу | ||
820х11 | по запросу | ||
820х12 | по запросу |
Стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 159-820 мм, применяемые для сооружения магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых трубопроводов.
Электросварные трубы изготавливают трех типов:
В зависимости от механических свойств трубы изготовляют классов прочности:
К34, К38, К42, К50, К52, К55 и К60.
Трубы изготовляют длиной от 10,6 до 11.6 м.
При производстве труб используется горячекатаная или термически обработанная спокойная и
полуспокойная углеродистая сталь по ГОСТ 380-94 и ГОСТ 1050-88 с ограничением массовой доли углерода не более 0,24 % и низколегированная сталь.
Трубы изготавливают термически обработанными (по всему объему или по сварному соединению) и без термической обработки.
Трубы класса прочности К 60 изготавливают только термически упрочненными.
Универсальное Снабжение Предприятий