Наименование | SDR | Материал | Норматив | Цена за метр |
---|---|---|---|---|
Труба ПНД 16 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | по запросу |
9 | по запросу | |||
Труба ПНД 20 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 35 |
9 | 29 | |||
11 | 26 | |||
Труба ПНД 25 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 52 |
9 | 43 | |||
11 | 37 | |||
13,6 | 32 | |||
Труба ПНД 32 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 84 |
9 | 71 | |||
11 | 60 | |||
13,6 | 50 | |||
17 | 42 | |||
Труба ПНД 40 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 130 |
9 | 110 | |||
11 | 93 | |||
13,6 | 77 | |||
17 | 64 | |||
17,6 | 61 | |||
21 | по запросу | |||
Труба ПНД 50 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 202 |
9 | 170 | |||
11 | 144 | |||
13,6 | 118 | |||
17 | 97 | |||
17,6 | 95 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
Труба ПНД 63 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 318 |
9 | 271 | |||
11 | 227 | |||
13,6 | 188 | |||
17 | 155 | |||
17,6 | 148 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 75 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 452 |
9 | 381 | |||
11 | 316 | |||
13,6 | 266 | |||
17 | 219 | |||
17,6 | 210 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 90 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 649 |
9 | 549 | |||
11 | 458 | |||
13,6 | 381 | |||
17 | 314 | |||
17,6 | 303 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 110 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 970 |
9 | 817 | |||
11 | 679 | |||
13,6 | 564 | |||
17 | 467 | |||
17,6 | 448 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 125 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 1249 |
9 | 1052 | |||
11 | 882 | |||
13,6 | 728 | |||
17 | 595 | |||
17,6 | 575 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 140 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 1571 |
9 | 1322 | |||
11 | 1098 | |||
13,6 | 912 | |||
17 | 748 | |||
17,6 | 724 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 160 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 2044 |
9 | 1721 | |||
11 | 1441 | |||
13,6 | 1189 | |||
17 | 978 | |||
17,6 | 940 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 180 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 2593 |
9 | 2182 | |||
11 | 1821 | |||
13,6 | 1508 | |||
17 | 1234 | |||
17,6 | 1182 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 200 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 3197 |
9 | 2700 | |||
11 | 2247 | |||
13,6 | 1848 | |||
17 | 1520 | |||
17,6 | 1464 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу | |||
Труба ПНД 225 газопроводная | 7,4 | ПЭ 100 | ГОСТ Р 58121.2-2015 | 4040 |
9 | 3413 | |||
11 | 2852 | |||
13,6 | 2355 | |||
17 | 1932 | |||
17,6 | 1847 | |||
21 | по запросу | |||
26 | по запросу | |||
33 | по запросу |
Газовые трубы из полиэтилена предназначены для транспортирования газообразного топлива в системе трубопроводов. Изготавливают трубы из ПНД марки ПЭ 80 и ПЭ 100 с рабочим давлением до 2,5 МПа.
Пластиковые трубы для газа постепенно вытесняют стальные, так как на протяжении длительного времени не нуждаются в изоляции, не ржавеют и выдерживают высокое давление. Срок эксплуатации полимерных труб не менее 50 лет. Трубы для газа не подвергюется химической коррозии, которая приводит в негодность трубопроводы из металла. Из них можно построить системы, которые эксплуатируются при экстремальных температурах в районах с резким континентальным климатом.
Универсальное Снабжение Предприятий